Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) serienmäßig mit WiFi-Steuerung Y110627500101K

Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) - Y110627500101K
Aus 1 Stck.7 590,31 zł
brutto / Stck.
z 6 Stck.
z 6 Stck.
Kaufen Sie unter 18:00 Versand heute
Gratisversand
Zahlungsarten
%
Vorteile für Unternehmen
Markieren Kermi
Serie:KERMI
Onninen-Index:CNO120
Herstellerindex:
Y110627500101K

Liste alter Indizes:

  • 11VE00056
EAN:4063769543788
Großpackungen:1 Stck.
Karte herunterladen

Vasco D275 IIIE Rekuperator (275 m3/h)) serienmäßig mit WiFi-Steuerung Y110627500101K - Beschreibung

Maximale Kapazität 275 m3/h (Druck 150 Pa). Wärmerückgewinnung 90 %. Automatische Luftstromregelung zur ständigen Aufrechterhaltung des Gleichgewichts (Constant Flow), Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus Polystyrol, Sommerbypass 100 %, ISO ePM1-Luftfilter 55 % für Frischluftzufuhr.
Gehäuserahmen aus Stahl, gesamte Innenstruktur aus EPP (geschäumtes Polypropylen: Festigkeit, Isolierung, Vibrations-/Geräuschunterdrückung), Möglichkeit der vertikalen (Wandmontage) oder horizontalen (Deckenmontage) Montage des Rekuperators. Empfohlene Verwendung eines speziellen PTC-Vorheizers (11VE44160).
Installationsanschlüsse Durchmesser 150 mm.

Zur Ausstattung der Wärmerückgewinnungseinheit gehört ein Vasco Wi-Fi-Gateway (11FH30008), mit dem der Benutzer nach der Verbindung mit einem
mehr lesen
6 Jahre Garantie nach Installation des gesamten Vasco-Systems durch einen autorisierten Installateur,

Steuerung per Smartphone serienmäßig beim Kauf des gesamten Vasco-Systems (Minimal-Wärmerückgewinnungseinheit + EasyFlow-Kanäle),

Rekuperator für Einfamilienhäuser,

universelle Montagemöglichkeiten (Wandmontage, Deckenmontage, auch indirekt),

Hergestellt in Belgien.

TECHNISCHE DATEN

Maße und Gewicht bezogen auf die Verkaufseinheit: 1 Stck.

Länge/lat/Höhe/Waage/Bd:1,21 m / 0,745 m / 0,33 m / 23 kg / 0,297 m3
Energieklasse:A
Zollkodex:84158200

ZERTIFIKATE, ZULASSUNGEN, SICHERHEIT, KONFORMITÄT UND WARNHINWEISE

Die Leistungserklärung

Konformitätserklärung

Anhänge


Aus 1 Stck.7 590,31 zł
brutto / Stck.
z 6 Stck.
z 6 Stck.
Kaufen Sie unter 18:00 Versand heute
Gratisversand
Zahlungsarten
%
Vorteile für Unternehmen