Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, portable V-TAC GSSP120-SP VT-10120 11446

Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, - 11446
Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, - 11446
Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, - 11446
Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, - 11446
Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, - 11446
Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, - 11446
Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, - 11446
Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, - 11446
Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, - 11446
Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, - 11446
Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, - 11446
Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, - 11446
Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, - 11446
Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, - 11446
Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, - 11446
Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, - 11446
od 1 pcs1 481,35 zł
gross / pcs
delivery 4 days
z 2 pcs
z 2 pcs
Payment methods
%
Benefits for companies
Brand V-Tac
Onninen Index:DAR185
Manufacturer's code:11446
EAN:3800157692267
Bulk packaging:1 pcs
Download the card


Photovoltaic panel 120W 19.8V foldable, portable V-TAC GSSP120-SP VT-10120 11446 - description

Power: 120W
Efficiency: >23%
Working voltage: 19.8V
Current: 6.06A
Fill factory(FF)>72.5%
Dimensions when unfolded: 1702x406x5MM
Dimensions after folding: 427x406x30MM

TECHNICAL DATA

Sales unit dimensions and weight: 1 pcs

length/width/height/weight/volume:0,427 m / 0,406 m / 0,03 m / 4 kg / 0,005 m3
Customs code:85414300

CERTIFICATES AND APPROPRIATES

Declaration of Conformity

od 1 pcs1 481,35 zł
gross / pcs
delivery 4 days
z 2 pcs
z 2 pcs
Payment methods
%
Benefits for companies