Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 UGR19 CPS IP40 4058075694460

Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 - 4058075694460
od 1 szt.538,91 zł
brutto / szt.
dostawa 9 dni
z 2208 szt.
z 2208 szt.
Metody płatności
%
Korzyści dla firm
Marka Ledvance
Indeks Onninen:CPW957
Indeks producenta:4058075694460
EAN:4058075694460
Opakowania zbiorcze:1 szt.
Pobierz kartę

Panel LED COMFORT 600 P 36W 930 940 UGR19 CPS IP40 4058075694460 - opis

Kwadratowe oprawy panelowe do wbudowania z Ra 90 i funkcją wyboru temperatury barwowej światła (CCT) i Power Select (CPS) oraz niskim olśnieniem, do systemów sufitowych 600 x 600 mm
Kwadratowe oprawy panelowe do wbudowania z Ra 90 i funkcją wyboru temperatury barwowej światła (CCT) i Power Select (CPS) oraz niskim olśnieniem, do systemów sufitowych 600 x 600 mm. Cechy produktu: Rama z wytłaczanego aluminium. Dyfuzor z polistyrenu. 5-biegunowa listwa zaciskowa, przekrój przewodu do 5 x 2,5 mm2. Dostępne wersje opraw ze sterownikiem DALI-2 obsługującym IoT. Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C). Korzyści ze stosowania produktu: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra 90 i skuteczność świetlna do 122 lm/W. Szeroki obszar zastosowania dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej światła Tc i mocy. Wysoka jednorodność barw dzięki SDCM 3. Dobra redukcja olśnienia (UGR 19). Możliwe wewnętrzne okablowanie dzięki dostarczonej w zestawie puszce podłączeniowej. Zewnętrzny
Czytaj więcej

DANE TECHNICZNE

Materiał obudowy: Aluminium
Stopień ochrony (IP): IP40

Wymiary i waga dotyczące jednostki sprzedaży: 1 szt.

dł/szer/wys/waga/obj:0,052 m / 0,622 m / 0,694 m / 2,435 kg / 0,022 m3
Kod celny:94051190

CERTYFIKATY I ATESTY

Załączniki



PODOBNE PRODUKTY / INNE ROZMIARY


od 1 szt.538,91 zł
brutto / szt.
dostawa 9 dni
z 2208 szt.
z 2208 szt.
Metody płatności
%
Korzyści dla firm